早稲田記録 (Waseda Records : WR)
早稲田記録の定義: WCA公式競技のサークル所属メンバーの歴代最高記録。早稲田大学の学内レコードです。例: 3x3x3 Average - df氏の10.05 (2022現在)
競技名 | 名前 | 記録 | 大会名 | |
---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Single | 松井郁也 | 8.39 | 綾瀬2019 |
Average | 松井郁也 | 10.16 | Kyoto Open 2019 | |
2x2x2 Cube | Single | 早木悠斗 | 2.47 | 日本大会2015 |
Average | 早木悠斗 | 3.39 | Japan Championship 2019 | |
4x4x4 Cube | Single | 松井郁也 | 33.31 | Hiroshima 2018 |
Average | 松井郁也 | 38.60 | Yono Summer 2019 | |
5x5x5 Cube | Single | 松井郁也 | 1:17.13 | Kyoto Open 2019 |
Average | 松井郁也 | 1:20.57 | Kansai Open 2019 | |
6x6x6 Cube | Single | 松井郁也 | 2:40.37 | Yono Summer 2019 |
Average | 松井郁也 | 3:07.37 | Yono Summer 2019 | |
7x7x7 Cube | Single | — | — | — |
Average | — | — | — | |
3x3x3 Blindfolded | Single | 岩下大輝 | 47.43 | YRCC Open 2018 |
Average | 岩下大輝 | 55.73 | 日本大会2018 | |
3x3x3 Fewest Moves | Single | 松井郁也 児玉聡 児玉聡 松井郁也 | 26 | Japan Championship 2019 Japan Championship 2019 Please Be Quiet Tokyo 2019 立川FMC2017 |
Average | 児玉聡 | 28.67 | Japan Championship 2019 | |
3x3x3 One-Handed | Single | 松井郁也 | 16.11 | 日本大会2016 |
Average | 松井郁也 | 20.58 | 綾瀬2019 | |
Clock | Single | 寺田晃太朗 | 12.49 | Hiroshima 2018 |
Average | 寺田晃太朗 | 15.77 | 金沢花見大会2016 | |
Megaminx | Single | 松井郁也 | 1:05.27 | 神戸オープン2018 |
Average | 松井郁也 | 1:11.39 | 神戸オープン2018 | |
Pyraminx | Single | 寺田晃太朗 | 4.01 | 東京ピラミンクスオープン2017 |
Average | 寺田晃太朗 | 5.49 | 東京ピラミンクスオープン2017 | |
Skewb | Single | 松井郁也 | 9.41 | 日本大会2015 |
Average | 児玉聡 | 12.47 | 日本大会2015 | |
Square-1 | Single | 児玉聡 | 11.27 | Kyoto Open 2019 |
Average | 児玉聡 | 15.83 | Kyoto Open 2019 | |
4x4x4 Blindfolded | Single | 岩下大輝 | 4:36.62 | Kansai Big Cube 2018 |
Average | — | — | — | |
5x5x5 Blindfolded | Single | 岩下大輝 | 25:47.00 | Japan Open 2017 |
Average | — | — | — | |
3x3x3 Multi-Blind | Single | 佐藤詩織 | 18/20 53:18 | 早稲田頭脳戦2015 |
Average | — | — | — |
Result data is courtesy of the World Cube Association. The latest results can be found via the WCA Results Pages. Data was last updated on 2022-06-26.