入賞実績
WCA公式大会でのサークル所属メンバーの入賞 (優勝、準優勝、3位) 実績です。開催日が新しい順に並んでいます。
大会名 | 名前 | 競技種目 | 順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
Japan Championship 2019 | 児玉聡 | 3x3x3 Fewest Moves | 3位 | 2867 |
Kansai Open 2019 | 松井郁也 | 3x3x3 Fewest Moves | 3位 | 30 |
Please Be Quiet Tokyo 2019 | 児玉聡 | 3x3x3 Fewest Moves | 3位 | 3067 |
日本大会2018 | 岩下大輝 | 3x3x3 Multi-Blind | 2位 | 18/20 58:17 |
日本大会2018 | 岩下大輝 | 4x4x4 Blindfolded | 2位 | 6:24.99 |
日本大会2018 | 寺田晃太朗 | 3x3x3 Fewest Moves | 2位 | 32 |
日本大会2018 | 児玉聡 | 3x3x3 Fewest Moves | 2位 | 32 |
Hawaii 2018 | 寺田晃太朗 | 3x3x3 Fewest Moves | 2位 | 3500 |
Kansai Big Cube 2018 | 岩下大輝 | 4x4x4 Blindfolded | 3位 | 4:36.62 |
Kansai Big Cube 2018 | 岩下大輝 | 3x3x3 Multi-Blind | 2位 | 14/18 53:53 |
Hiroshima 2018 | 寺田晃太朗 | 3x3x3 Fewest Moves | 3位 | 34 |
Cube Camp in Kanazawa 2018 | 岩下大輝 | 3x3x3 Multi-Blind | 2位 | 17/22 60:00 |
Cube Camp in Kanazawa 2018 | 岩下大輝 | 3x3x3 Blindfolded | 2位 | 49.61 |
Cube Camp in Kanazawa 2018 | 岩下大輝 | 4x4x4 Blindfolded | 1位 | 6:11.47 |
Japan Championship 2019 | 児玉聡 | 3x3x3 Fewest Moves | 3位 | 2867 |
Kansai Open 2019 | 松井郁也 | 3x3x3 Fewest Moves | 3位 | 30 |
Please Be Quiet Tokyo 2019 | 児玉聡 | 3x3x3 Fewest Moves | 3位 | 3067 |
日本大会2018 | 岩下大輝 | 3x3x3 Multi-Blind | 2位 | 18/20 58:17 |
日本大会2018 | 岩下大輝 | 4x4x4 Blindfolded | 2位 | 6:24.99 |
日本大会2018 | 寺田晃太朗 | 3x3x3 Fewest Moves | 2位 | 32 |
日本大会2018 | 児玉聡 | 3x3x3 Fewest Moves | 2位 | 32 |
Hawaii 2018 | 寺田晃太朗 | 3x3x3 Fewest Moves | 2位 | 3500 |
Kansai Big Cube 2018 | 岩下大輝 | 4x4x4 Blindfolded | 3位 | 4:36.62 |
Kansai Big Cube 2018 | 岩下大輝 | 3x3x3 Multi-Blind | 2位 | 14/18 53:53 |
Hiroshima 2018 | 寺田晃太朗 | 3x3x3 Fewest Moves | 3位 | 34 |
Cube Camp in Kanazawa 2018 | 岩下大輝 | 3x3x3 Multi-Blind | 2位 | 17/22 60:00 |
Cube Camp in Kanazawa 2018 | 岩下大輝 | 3x3x3 Blindfolded | 2位 | 49.61 |
Cube Camp in Kanazawa 2018 | 岩下大輝 | 4x4x4 Blindfolded | 1位 | 6:11.47 |
神戸オープン2018 | 松井郁也 | Megaminx | 3位 | 1:11.39 |
Kyushu Open 2017 | 松井郁也 | 2x2x2 Cube | 1位 | 3.75 |
Taiwan Championship 2017 | 松井郁也 | 3x3x3 Fewest Moves | 1位 | 27 |
立川FMC2017 | 寺田晃太朗 | 3x3x3 Fewest Moves | 3位 | 3533 |
目黒大会2017 | 島田駿 | 3x3x3 Multi-Blind | 3位 | 3/3 19:29 |
Tribox Open Winter 2017 | 松井郁也 | 2x2x2 Cube | 3位 | 4.47 |
九州大会2016 | 寺田晃太朗 | Pyraminx | 3位 | 8.11 |
関東公式記録会2016夏 | 松井郁也 | 3x3x3 Fewest Moves | 3位 | 30 |
金沢花見大会2016 | 寺田晃太朗 | 3x3x3 Blindfolded | 3位 | 2:28.44 |
金沢花見大会2016 | 寺田晃太朗 | Clock | 3位 | 15.77 |
関西定例大会冬2016 | 早木悠斗 | 3x3x3 Blindfolded | 3位 | 1:45.41 |
関西定例大会冬2016 | 早木悠斗 | 2x2x2 Cube | 2位 | 4.12 |
目黒キューブフェスト2015 | 森川裕介 | 3x3x3 Blindfolded | 3位 | 1:18.22 |
日本大会2015 | 佐藤詩織 | 3x3x3 Multi-Blind | 2位 | 20/24 57:33 |
日本大会2015 | 松井郁也 | 3x3x3 Fewest Moves | 2位 | 33 |
東北大会2015 | 松井郁也 | 3x3x3 Fewest Moves | 3位 | 32 |
東北大会2015 | 松井郁也 | Pyraminx | 2位 | 6.68 |
東北大会2015 | 三沢昂 | 3x3x3 Blindfolded | 2位 | 1:06.94 |
東北大会2015 | 早木悠斗 | 3x3x3 Blindfolded | 3位 | 1:47.03 |
東北大会2015 | 松井郁也 | 4x4x4 Cube | 2位 | 50.09 |
公式記録会かわさき2015夏 | 松井郁也 | 3x3x3 Fewest Moves | 2位 | 31 |
早稲田頭脳戦2015 | 佐藤詩織 | 3x3x3 Multi-Blind | 1位 | 18/20 53:18 日本新記録 |
立川キューブフェスト2014 | 岩下大輝 | 3x3x3 Fewest Moves | 2位 | 29 |
Asian Championship 2014 | 三沢昂 | 5x5x5 Blindfolded | 2位 | 31:31.00 |
西日本多分割大会2014 | 佐藤詩織 | 4x4x4 Blindfolded | 2位 | 12:25.00 |
西日本多分割大会2014 | 佐藤詩織 | 3x3x3 Multi-Blind | 1位 | 17/19 59:51 日本新記録 |
US Nationals 2014 | 佐藤詩織 | 3x3x3 Multi-Blind | 3位 | 12/12 46:50 日本新記録 |
キューブキャンプ金沢2013 | 松井郁也 | 3位 | ||
日本大会2013 | 三沢昂 | 3x3x3 Multi-Blind | 2位 | 4/4 35:20 |
関東支部定例大会2012冬 | 寺田晃太朗 | 3x3x3 Fewest Moves | 2位 | 35 |
日本大会2012 | 三沢昂 | 3x3x3 Blindfolded | 2位 | 1:25.11 |
日本大会2012 | 三沢昂 | 4x4x4 Blindfolded | 1位 | 17:01.00 |
東日本多分割大会2012 | 寺田晃太朗 | 3x3x3 Blindfolded | 2位 | 1:45.19 |
関西大会2012 | 寺田晃太朗 | 3x3x3 Blindfolded | 2位 | 1:54.66 |
早稲田頭脳戦2012 | 三沢昂 | 3x3x3 Blindfolded | 3位 | 2:40.84 |
キューブキャンプ金沢2011 | 三沢昂 | 3x3x3 Blindfolded | 3位 | 3:02.44 |
キューブキャンプ金沢2011 | 三沢昂 | 3x3x3 Fewest Moves | 3位 | 40 |
松戸大会2011春 | 寺田晃太朗 | 3x3x3 Blindfolded | 3位 | 1:57.58 |
Result data is courtesy of the World Cube Association. The latest results can be found via the WCA Results Pages. Data was last updated on 2023-06-23.