活動記録

第151回 WRCC 通常活動 - 2015/6/19 Fri. (参加人数: 11人)

今日は平井達也さん(HN)とΦさんが来てくれました。
いつもより会話した気がします。

3×3×3 (Average of 5)

現在 'Average' を '昇順' でソート中。項目名をクリックすると項目をキーとして昇順または降順でソートできます。

Name Average 1st 2nd 3rd 4th 5th
西川 27.51 26.59 29.51 26.44 (33.52) (24.65)
島田 17.39 16.66 18.39 (16.24) (19.38) 17.11
鈴木 16.32 16.78 (18.94) (13.69) 14.03 18.16
早木 17.60 15.08 (25.50) 23.81 13.92 (12.48)
児玉 15.30 15.82 (11.97) (17.11) 14.20 15.88
伊藤 17.71 17.38 16.31 (26.39) 19.44 (16.00)
すずゆり 1:55.18 1:56.33 (1:56.98) 1:53.95 (1:26.37) 1:55.25
Φ 17.08 17.31 (23.22) 18.11 (14.17) 15.82
平井達也 8.13 (7.16) (10.20) 8.71 8.16 7.51

3×3×3 OH (Average of 5)

現在 'Average' を '昇順' でソート中。項目名をクリックすると項目をキーとして昇順または降順でソートできます。

Name Average 1st 2nd 3rd 4th 5th
Φ 37.87 29.72 46.12 (52.74) (24.31) 37.77
平井達也 12.65 (15.11) 12.28 (11.70) 12.48 13.18
鈴木 43.75 38.83 (34.71) 47.78 (50.96) 44.65
西川 48.86 47.19 49.53 (54.75) 49.86 (45.08)
早木 38.13 37.34 39.91 (34.21) 37.15 (44.22)
伊藤 40.30 37.56 41.11 42.22 (43.88) (36.67)

活動記録一覧へ戻る

Twitter