活動記録
第149回 WRCC 通常活動 - 2015/6/12 Fri. (参加人数: 13人)
今日はこじらせさん、Yuukiさん、ていきーさん、かるさん、るかさんが来てくれました。
3×3×3 (Average of 5)
現在 'Average' を '昇順' でソート中。項目名をクリックすると項目をキーとして昇順または降順でソートできます。
Name | Average | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
---|---|---|---|---|---|---|
島田 | 16.45 | (19.04) | (11.59) | 17.04 | 16.24 | 16.06 |
早木 | 16.77 | (14.91) | 18.69 | 16.47 | (20.27) | 15.14 |
鈴木 | 16.04 | (17.18) | 16.58 | 14.87 | (14.61) | 16.66 |
ふーみぃ | 13.90 | (11.07) | 11.49 | 16.31 | (21.20) | 13.89 |
Yuuki | 11.35 | 12.05 | 11.41 | (10.50) | (14.01) | 10.58 |
こじらせ | 9.87 | 9.57 | (9.13) | 10.28 | 9.76 | (13.09) |
かる | 27.60 | 26.71 | (21.92) | 25.74 | 30.36 | (34.33) |
るか | 1:13.83 | (1:45.19) | 1:13.68 | 1:08.37 | (1:00.74) | 1:19.45 |
ていきー | 13.13 | 13.02 | (15.62) | 12.42 | (12.35) | 13.95 |
児玉 | 15.34 | 15.66 | 14.27 | 16.08 | (13.80) | (17.66) |
まじかでsub10を見れたのはとても良い刺激となりました