活動記録
第143回 WRCC 通常活動 - 2015/5/22 Fri. (参加人数: 6人)
今日は内君が来てくれました。
今回ののスクランブルはこちら
3×3×3 (Average of 5)
現在 'Average' を '昇順' でソート中。項目名をクリックすると項目をキーとして昇順または降順でソートできます。
Name | Average | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
---|---|---|---|---|---|---|
矢野 | 28.05 | 29.19 | (30.24) | (24.82) | 27.86 | 27.09 |
ふーみぃ | 12.89 | (14.56) | 11.71 | (11.29) | 13.78 | 13.17 |
児玉 | 16.35 | (19.00) | (15.42) | 16.06 | 15.85 | 17.15 |
早木 | 19.27 | 21.01 | 18.08 | (13.43) | (DNF) | 18.71 |
鈴木 | 15.34 | 16.25 | 14.25 | (16.86) | 15.53 | (12.60) |
内 | 16.92 | (25.97) | 18.92 | 14.98 | 16.85 | (14.78) |
矢野君初sub30
4×4×4 (Average of 5)
現在 'Average' を '昇順' でソート中。項目名をクリックすると項目をキーとして昇順または降順でソートできます。
Name | Average | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
---|---|---|---|---|---|---|
鈴木 | 1:24.30 | 1:28.21 | (1:33.17) | 1:15.80 | 1:28.90 | (1:06.31) |
児玉 | 1:11.30 | (1:25.55) | 1:10.36 | (1:05.06) | 1:13.62 | 1:09.91 |
早木 | 1:05.35 | 1:02.70 | (59.11) | 1:08.64 | (1:16.79) | 1:04.72 |
ふーみぃ | 55.06 | 54.26 | (58.10) | 56.41 | (50.34) | 54.52 |
私熊澤初singlesub 60かつ、averagePBです
2×2×2 (Average of 5)
現在 'Average' を '昇順' でソート中。項目名をクリックすると項目をキーとして昇順または降順でソートできます。
Name | Average | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
---|---|---|---|---|---|---|
早木 | 4.55 | 4.60 | (3.44) | 3.68 | (DNF) | 5.37 |
ふーみぃ | 4.92 | 5.24 | 4.50 | 5.01 | (5.57) | (3.57) |
内 | 5.17 | 5.38 | 5.49 | (6.28) | 4.64 | (4.48) |
3×3×3 BLD (Best of 3)
現在 'Best' を '昇順' でソート中。項目名をクリックすると項目をキーとして昇順または降順でソートできます。
Name | Best | 1st | 2nd | 3rd |
---|---|---|---|---|
ふーみぃ | DNF | DNF | DNF | DNF |
早木 | 1:34.16 | 1:34.78 | DNF | 1:34.16 |
児玉 | DNF | DNF | DNF | DNF |
鈴木 | 4:20.21 | DNF | DNF | 4:20.21 |
square-1 (Average of 5)
現在 'Average' を '昇順' でソート中。項目名をクリックすると項目をキーとして昇順または降順でソートできます。
Name | Average | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
---|---|---|---|---|---|---|
ふーみぃ | 34.83 | 31.03 | (41.73) | 40.28 | 33.19 | (25.12) |
内 | 29.95 | 29.53 | 32.78 | 27.53 | (26.29) | (32.98) |
内君大勝利!!