活動記録

第120回 WRCC 通常活動 - 2014/10/17 Fri. (参加人数: 11人)

3×3×3 (Average of 5)

現在 'Average' を '昇順' でソート中。項目名をクリックすると項目をキーとして昇順または降順でソートできます。

Name Average 1st 2nd 3rd 4th 5th
森川 17.67 (19.68) 18.75 15.51 (14.76) 18.75
ミサワ 14.33 (16.35) 13.69 14.52 (11.92) 14.79
熊澤 26.51 28.19 22.70 (31.44) 28.63 (20.84)
岩下 16.99 18.30 (12.76) (22.10) 14.60 18.07
佐藤 20.35 21.35 19.98 (18.98) (25.55) 19.73
鈴木 19.53 19.11 (18.90) 19.44 20.05 (21.14)
Yuuki 11.92 11.53 11.95 12.28 (13.23) (11.45)
ふーみぃ 14.66 (13.81) (16.38) 15.01 14.50 14.48
児玉 19.16 (17.66) (23.90) 18.12 18.44 20.92

2×2×2 (Average of 5)

現在 'Average' を '昇順' でソート中。項目名をクリックすると項目をキーとして昇順または降順でソートできます。

Name Average 1st 2nd 3rd 4th 5th
児玉 6.82 (5.98) 7.15 7.29 6.02 (8.52)
岩下 7.04 7.08 6.89 (6.40) (14.43) 7.15
鈴木 10.03 (9.04) (15.17) 10.24 10.17 9.68
佐藤 8.44 7.86 (11.70) 9.15 8.30 (7.06)
森川 10.26 11.78 9.65 (6.11) 9.35 (12.30)
熊澤 9.05 8.53 (6.74) 9.69 (DNF) 8.92
Yuuki 5.15 4.01 6.91 (8.90) (3.13) 4.54
ふーみぃ 4.53 5.28 4.37 (6.64) (3.63) 3.94

3×3×3 BLD (Best of 3)

現在 'Best' を '昇順' でソート中。項目名をクリックすると項目をキーとして昇順または降順でソートできます。

Name Best 1st 2nd 3rd
森川 DNF DNF DNF DNF
佐藤 54.26 DNF 54.26 DNF
ミサワ DNF DNF DNF DNF
熊澤 DNF DNF DNF DNF
岩下 2:14.33 3:02.13 2:14.33 DNF
ふーみぃ DNF DNF DNF DNF
Yuuki 6:41.38 DNF DNF 6:41.38

活動記録一覧へ戻る

Twitter