活動記録

第112回 WRCC 通常活動 - 2014/6/20 Fri. (参加人数: 7人)

今日はBLD講習会をしました。
計測は[3×3×3]と[2×2×2]です。

3×3×3 (Average of 5)

現在 'Average' を '昇順' でソート中。項目名をクリックすると項目をキーとして昇順または降順でソートできます。

Name Average 1st 2nd 3rd 4th 5th
熊澤 29.51 (21.48) 31.79 (32.39) 25.12 31.63
西川 42.35 (49.58) 43.66 42.00 41.39 (38.35)
岩下 17.36 (19.31) 18.05 17.88 (15.57) 16.15
ふーみぃ 14.89 (21.87) 16.62 (12.91) 13.65 14.40
川手 19.33 18.09 19.53 (16.82) 20.37 (20.82)
鈴木 20.64 20.69 (DNF) 19.89 (17.79) 21.33
児玉 19.18 19.72 (17.94) (19.86) 18.71 19.10

2×2×2 (Average of 5)

現在 'Average' を '昇順' でソート中。項目名をクリックすると項目をキーとして昇順または降順でソートできます。

Name Average 1st 2nd 3rd 4th 5th
熊澤 7.98 7.76 (8.91) 8.90 (5.93) 7.27
ふーみぃ 5.15 6.07 (2.08) (7.03) 4.86 4.53
岩下 7.75 7.11 (9.19) 8.49 (6.68) 7.66
川手 8.33 6.61 (10.84) 9.21 9.18 (5.36)
鈴木 14.12 (20.63) 13.88 16.21 (8.64) 12.28
児玉 7.97 9.20 (13.68) 6.91 (6.44) 7.81

活動記録一覧へ戻る

Twitter