活動記録

第42回 WRCC 通常活動 - 2011/11/25 Fri. (参加人数: 5人)

4x4x4 1st (Average of 5)

現在 'Average' を '昇順' でソート中。項目名をクリックすると項目をキーとして昇順または降順でソートできます。

Name Average 1st 2nd 3rd 4th 5th
Tomy 43.52 44.83 41.34 (38.17) 44.39 (49.71)
とし 51.41 51.05 (55.61) (46.33) 53.16 50.02
Candy 59.46 1:01.82 1:00.88 (1:06.47) (55.48) 55.67
TRD 1:13.14 1:08.08 (1:56.29) 1:13.12 (1:02.46) 1:18.22
Yuu 1:19.03 1:14.82 1:17.01 (1:02.99) 1:25.27 (1:41.04)

Tomy使用キューブ: Shengshou444

3x3x3 1st (Average of 5)

現在 'Average' を '昇順' でソート中。項目名をクリックすると項目をキーとして昇順または降順でソートできます。

Name Average 1st 2nd 3rd 4th 5th
Tomy 13.76 13.43 (13.17) 14.32 (17.21) 13.53
とし 14.60 14.34 15.32 (13.50) (19.07) 14.13
TRD 16.70 (14.66) (19.21) 16.43 15.52 18.16
Candy 20.85 16.34 (15.95) 25.34 (25.57) 20.87
Yuu 21.41 22.19 (24.59) 21.21 20.84 (19.54)

活動記録一覧へ戻る

Twitter