活動記録

第268回 WRCC 通常活動 - 2018/11/9 Fri. (参加人数: 7人)

3×3×3 (Average of 5)

現在 'Average' を '昇順' でソート中。項目名をクリックすると項目をキーとして昇順または降順でソートできます。

Name Average 1st 2nd 3rd 4th 5th
しまだ 14.32 (11.18) (18.58) 13.11 14.21 15.64
宮本 19.24 20.03 (21.48) 18.40 19.30 (17.00)
早木 14.84 (17.18) 16.18 15.24 13.09 (12.95)
マチ 1:16.45 (2:27.78) 1:20.74 (58.62) 1:00.79 1:27.82
ワナ 1:02.49 1:01.94 (1:18.52) 1:03.49 1:02.03 (48.24)
ぴょん吉 24.56 (30.77) 24.75 20.99 (19.78) 27.94

早木さんの研究室のキューブ勢にジャックされました(宮本)

活動記録一覧へ戻る

Twitter