活動記録
第150回 WRCC 通常活動 - 2015/6/15 Mon. (参加人数: 15人)
記念すべき150回目の活動!(いつも通り)
3×3×3 (Average of 5)
現在 'Average' を '昇順' でソート中。項目名をクリックすると項目をキーとして昇順または降順でソートできます。
Name | Average | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
---|---|---|---|---|---|---|
すずゆり | 1:38.58 | 1:34.63 | (1:22.42) | (4:15.16) | 1:53.85 | 1:27.26 |
早木 | 16.37 | 17.48 | 15.57 | (19.73) | 16.06 | (14.02) |
鈴木 | 17.74 | 18.31 | (18.76) | 17.56 | (14.78) | 17.36 |
ふーみぃ | 13.68 | 12.37 | 13.72 | (18.31) | (10.33) | 14.95 |
児玉 | 15.38 | 14.86 | (13.28) | 15.75 | 15.52 | (17.83) |
2×2×2 (Average of 5)
現在 'Average' を '昇順' でソート中。項目名をクリックすると項目をキーとして昇順または降順でソートできます。
Name | Average | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
---|---|---|---|---|---|---|
早木 | 4.22 | 4.19 | 3.79 | (6.83) | 4.67 | (3.62) |
ふーみぃ | 5.16 | 4.76 | 4.88 | (12.87) | 5.84 | (4.42) |
児玉 | 6.45 | 8.58 | (9.08) | 5.54 | (5.16) | 5.22 |
3×3×3 BLD (Best of 3)
現在 'Best' を '昇順' でソート中。項目名をクリックすると項目をキーとして昇順または降順でソートできます。
Name | Best | 1st | 2nd | 3rd |
---|---|---|---|---|
早木 | 2:10.32 | DNF | DNF | 2:10.32 |
ふーみぃ | 1:52.47 | DNF | DNF | 1:52.47 |
児玉 | 2:02.36 | 2:02.36 | DNF | 2:03.73 |