活動記録
第147回 WRCC 通常活動 - 2015/6/5 Fri. (参加人数: 10人)
今日はたくさん、ていきーさん、は?さんPLL2側面判断botさん、銀杏さんが来てくれました。
たくさんの記録は消えてしまったらしい。
島田君は不参加ですが、計測はしてくれました。
3×3×3 (Average of 5)
現在 'Average' を '昇順' でソート中。項目名をクリックすると項目をキーとして昇順または降順でソートできます。
Name | Average | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
---|---|---|---|---|---|---|
早木 | 16.99 | 17.52 | (19.63) | (15.67) | 17.24 | 16.22 |
島田 | 16.31 | 16.89 | 15.46 | (13.96) | (21.18) | 16.59 |
ふーみぃ | 12.72 | (11.14) | 12.01 | 14.14 | 12.00 | (14.44) |
児玉 | 15.59 | 13.36 | 15.98 | (18.94) | 17.44 | (12.88) |
PLL2側面判断bot | 16.54 | 15.21 | (18.70) | 17.549 | (13.28) | 16.85 |
ていきー | 12.16 | 10.33 | (9.31) | 12.23 | 13.91 | (15.97) |
銀杏 | 15.98 | 18.78 | (13.71) | 14.48 | (19.95) | 14.68 |
は? | 11.87 | 12.06 | (10.89) | 12.64 | (1198) | 10.91 |
西川 | 24.96 | 23.57 | 27.53 | 23.79 | (22.66) | (33.31) |
4×4×4 (Average of 5)
現在 'Average' を '昇順' でソート中。項目名をクリックすると項目をキーとして昇順または降順でソートできます。
Name | Average | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
---|---|---|---|---|---|---|
は? | 41.63 | 42.30 | 40.68 | 41.91 | (43.19) | (39.08) |
ていきー | 50.03 | 44.52 | 52.061 | (53.52) | 53.52 | (38.38) |
PLL2側面判断bot | 1:00.51 | 1:01.18 | (1:08.38) | (53.38) | 59.68 | 1:00.68 |
ふーみぃ | 57.04 | 55.79 | (1:16.45) | (46.22) | 53.47 | 1:01.86 |
児玉 | 1:23.01 | (1:27.35) | (1:13.86) | 1:26.90 | 1:26.46 | 1:15.68 |
早木 | 1:17.87 | 1:16.47 | 1:19.88 | 1:17.27 | (2:25.47) | (1:07.27) |
3×3×3 BLD (Best of 3)
現在 'Best' を '昇順' でソート中。項目名をクリックすると項目をキーとして昇順または降順でソートできます。
Name | Best | 1st | 2nd | 3rd |
---|---|---|---|---|
PLL2側面判断bot | 5:17.18 | DNF | 5:17.18 | DNF |
ていきー | 39.73 | 47.84 | 41.50 | 39.73 |
は? | DNF | DNF | DNF | DNF |
たく | DNF | DNF | DNF | DNF |
ふーみぃ | DNF | DNF | DNF | DNF |
児玉 | DNF | DNF | DNF | DNF |
島田 | DNF | DNF | DNF | DNF |
早木 | 1:48.18 | DNF | 1:48.18 | DNF |
たくさんの結果はBLDだけ覚えてる。は?さんのは怪しい。