活動記録
第146回 WRCC 通常活動 - 2015/6/1 Mon. (参加人数: 6人)
今回のスクランブルはこちら
3×3×3 (Average of 5)
現在 'Average' を '昇順' でソート中。項目名をクリックすると項目をキーとして昇順または降順でソートできます。
Name | Average | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
---|---|---|---|---|---|---|
ふーみぃ | 13.73 | 12.78 | (11.91) | (17.55) | 12.97 | 15.45 |
早木 | 17.91 | 17.99 | (14.56) | (18.88) | 18.24 | 17.50 |
たかふー | 13.65 | 14.03 | 14.40 | (16.99) | (11.91) | 12.53 |
児玉 | 16.91 | 17.76 | 17.06 | (14.06) | (33.30) | 15.90 |
西川 | 31.18 | (DNF) | 30.44 | 34.40 | (25.37) | 28.69 |
河智 | 2:02.59 | 2:00.62 | (2:56.92) | (1:55.77) | 2:06.77 | 2:00.38 |
4×4×4 (Average of 5)
現在 'Average' を '昇順' でソート中。項目名をクリックすると項目をキーとして昇順または降順でソートできます。
Name | Average | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
---|---|---|---|---|---|---|
早木 | 1:20.24 | 1:28.04 | 1:20.91 | (DNF) | 1:11.76 | (1:05.93) |
ふーみぃ | 54.75 | 55.00 | (1:01.10) | 53.37 | 55.88 | (49.23) |
児玉 | 1:32.84 | 1:32.59 | (1:23.14) | (2:26.37) | 1:34.51 | 1:31.43 |
2×2×2 (Average of 5)
現在 'Average' を '昇順' でソート中。項目名をクリックすると項目をキーとして昇順または降順でソートできます。
Name | Average | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
---|---|---|---|---|---|---|
早木 | 5.72 | 6.23 | 4.42 | (3.49) | (6.67) | 6.52 |
ふーみぃ | 5.10 | 5.32 | 4.88 | (2.66) | (6.47) | 5.10 |
3×3×3 OH (Average of 5)
現在 'Average' を '昇順' でソート中。項目名をクリックすると項目をキーとして昇順または降順でソートできます。
Name | Average | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
---|---|---|---|---|---|---|
西川 | 50.10 | (54.94) | 47.46 | (45.42) | 51.84 | 51.00 |
早木 | 38.17 | (31.83) | (43.49) | 37.22 | 35.75 | 41.54 |
ふーみぃ | 25.44 | 25.99 | (31.29) | 27,95 | 23.34 | (17.90) |
児玉 | 35.66 | (30.76) | (1:02.08) | 33.17 | 43.03 | 30.77 |
3×3×3 BLD (Best of 3)
現在 'Best' を '昇順' でソート中。項目名をクリックすると項目をキーとして昇順または降順でソートできます。
Name | Best | 1st | 2nd | 3rd |
---|---|---|---|---|
ふーみぃ | DNF | DNF | DNF | DNF |
早木 | 1:46.33 | DNF | DNF | 1:46.33 |
児玉 | DNF | DNF | DNF | DNF |
square-1 (Average of 5)
現在 'Average' を '昇順' でソート中。項目名をクリックすると項目をキーとして昇順または降順でソートできます。
Name | Average | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
---|---|---|---|---|---|---|
ふーみぃ | 31.70 | (26.45) | 31.35 | 30.58 | (35.99) | 33.17 |
たかふー | 21.52 | (17.38) | 21.52 | (22.53) | 21.55 | 21.50 |