活動記録
第145回 WRCC 通常活動 - 2015/5/29 Fri. (参加人数: 6人)
今回のスクランブルはこちら
3×3×3 (Average of 5)
現在 'Average' を '昇順' でソート中。項目名をクリックすると項目をキーとして昇順または降順でソートできます。
Name | Average | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
---|---|---|---|---|---|---|
ふーみぃ | 13.58 | (16.37) | (12.52) | 13.71 | 12.80 | 14.24 |
早木 | 17.59 | (14.67) | 19.79 | (23.79) | 17.92 | 15.05 |
鈴木 | 17.88 | 17.83 | (15.90) | 18.43 | 17.37 | (22.23) |
児玉 | 17.40 | 19.26 | (11.96) | (19.78) | 18.88 | 14.05 |
島田 | 15.52 | (19.93) | 16.94 | 14.71 | 14.91 | (14.56) |
4×4×4 (Average of 5)
現在 'Average' を '昇順' でソート中。項目名をクリックすると項目をキーとして昇順または降順でソートできます。
Name | Average | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
---|---|---|---|---|---|---|
鈴木 | 1:17.40 | 1:11.03 | (1:55.22) | (1:10.97) | 1:19.36 | 1:21.81 |
早木 | 1:09.06 | 1:07.22 | 1:12.48 | (1:48.72) | 1:07.47 | (1:03.99) |
ふーみぃ | 56.49 | (59.95) | 57.51 | 53.96 | (48.51) | 57.99 |
児玉 | 1:32.05 | (1:22.63) | (DNF) | 1:30.51 | 1:25.53 | 1:40.11 |
2×2×2 (Average of 5)
現在 'Average' を '昇順' でソート中。項目名をクリックすると項目をキーとして昇順または降順でソートできます。
Name | Average | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
---|---|---|---|---|---|---|
早木 | 5.50 | 5.21, | 6.15, | (4.05,) | (19.28,) | 5.15 |
ふーみぃ | 4.47 | 4.19 | (4.88) | 4.37 | 4.84 | (2.66) |
島田 | 6.86 | 7.01 | 7.16 | 6.41 | (5.22) | (7.21) |
3×3×3 OH (Average of 5)
現在 'Average' を '昇順' でソート中。項目名をクリックすると項目をキーとして昇順または降順でソートできます。
Name | Average | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
---|---|---|---|---|---|---|
鈴木 | 37.72 | 42.42 | (27.62) | (48.25) | 37.35 | 33.38 |
早木 | 38.05 | (33.82) | 40.57 | 35.44 | (42.81) | 38.15 |
ふーみぃ | 26.94 | (30.89) | 27.92 | 27.69 | 25.20 | (23.61) |
児玉 | 35.94 | 36.57 | (34.39) | (39.70) | 34.97 | 36.29 |
中村 | 47.15 | (37.69) | 45.55 | 53.93 | (1:01.08) | 41.96 |
3×3×3 BLD (Best of 3)
現在 'Best' を '昇順' でソート中。項目名をクリックすると項目をキーとして昇順または降順でソートできます。
Name | Best | 1st | 2nd | 3rd |
---|---|---|---|---|
ふーみぃ | 1:33.96 | 1:33.96 | 2:30.86 | DNF |
早木 | DNF | DNF | DNF | DNF |
鈴木 | DNF | DNF | DNF | DNF |
児玉 | 1:51.40 | DNF | DNF | 1:51.40 |
島田 | DNF | DNF | DNF | DNF |