活動記録
第140回 WRCC 通常活動 - 2015/5/11 Mon. (参加人数: 6人)
さらに新入生が1人来てくれました!
3×3×3 (Average of 5)
現在 'Average' を '昇順' でソート中。項目名をクリックすると項目をキーとして昇順または降順でソートできます。
Name | Average | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
---|---|---|---|---|---|---|
早木 | 17.84 | 17.15 | (16.45) | 17.93 | 18.44 | (DNF) |
中村 | 51.20 | 33.55 | 1:07.06 | 52.99 | (1:18.22) | (29.14) |
児玉 | 15.27 | (14.58) | 15.29 | 14.91 | 15.61 | (18.81) |
ふーみぃ | 13.96 | 14.25 | 14.92 | 12.71 | (21.56) | (12.21) |
鈴木 | 18.75 | (21.14) | 18.36 | 19.19 | 18.71 | (14.53) |
3×3×3 OH (Average of 5)
現在 'Average' を '昇順' でソート中。項目名をクリックすると項目をキーとして昇順または降順でソートできます。
Name | Average | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
---|---|---|---|---|---|---|
早木 | 42.78 | 42.12 | (59.20) | (38.68) | 43.29 | 42.92 |
鈴木 | 1:11.59 | (36.48) | 1:15.11 | 1:04.65 | 1:15.02 | (2:25.06) |
児玉 | 38.58 | 38.98 | 37.78 | (1:27.59) | (37.75) | 38.97 |
ふーみぃ | 24.11 | 24.15 | 22.96 | (39.36) | (21.89) | 25.23 |
中村 | 55.95 | 53.55 | 58.72 | 55.58 | (43.15) | (1:05.51) |
3×3×3 BLD (Best of 3)
現在 'Best' を '昇順' でソート中。項目名をクリックすると項目をキーとして昇順または降順でソートできます。
Name | Best | 1st | 2nd | 3rd |
---|---|---|---|---|
早木 | 1:58.35 | 1:58.35 | DNF | DNF |
児玉 | 2:22.54 | 2:22.54 | DNF | DNF |
ふーみぃ | 1:47.23 | 2:03.80 | DNF | 1:47.23 |