活動記録

第135回 WRCC 通常活動 - 2015/4/17 Fri. (参加人数: 7人)

3×3×3 (Average of 5)

現在 'Average' を '昇順' でソート中。項目名をクリックすると項目をキーとして昇順または降順でソートできます。

Name Average 1st 2nd 3rd 4th 5th
鈴木 16.90 (23.66) (16.12) 16.19 17.12 17.40
早木 19.41 18.23 (17.23) (20.97) 20.24 19.76
児玉 20.78 (22.92) (15.35) 21.64 21.28 19.43
ふーみぃ 13.21 13.57 12.57 (12.50) 13.49 (13.66)

3×3×3 OH (Average of 5)

現在 'Average' を '昇順' でソート中。項目名をクリックすると項目をキーとして昇順または降順でソートできます。

Name Average 1st 2nd 3rd 4th 5th
早木 41.35 37.35 (36.83) 38.81 (DNF) 47.89
鈴木 1:03.38 41.00 (1:51.30) (40.95) 1:04.56 1:24.59
児玉 40.65 45.13 (45.22) 38.20 38.62 (34.58)
中村 57.94 (44.45) 58.61 52.70 1:02.52 (1:39.84)
ふーみぃ 27.95 (23.13) 27.95 27.75 (34.06) 28.16

4×4×4 (Average of 5)

現在 'Average' を '昇順' でソート中。項目名をクリックすると項目をキーとして昇順または降順でソートできます。

Name Average 1st 2nd 3rd 4th 5th
早木 1:15.99 1:22.34 (1:09.80) 1:15.16 1:10.46 (DNF)
鈴木 1:20.48 (1:39.44) 1:20.48 1:20.88 1:20.09 (1:19.99)
ふーみぃ 55.53 (50.70) 57.88 55.19 (1:00.04) 53.53
児玉 1:21.19 1:19.12 (1:13.69) 1:18.64 (1:36.11) 1:25.81

3×3×3 BLD (Best of 3)

現在 'Best' を '昇順' でソート中。項目名をクリックすると項目をキーとして昇順または降順でソートできます。

Name Best 1st 2nd 3rd
早木 1:57.39 1:57.39 2:26.30 2:15.93
児玉 2:24.29 DNF DNF 2:24.29
ふーみぃ DNF DNF DNF DNF

早木君が人前で初めてmeanを残したそうです

活動記録一覧へ戻る

Twitter