活動記録
第125回 WRCC 通常活動 - 2014/12/5 Fri. (参加人数: 7人)
今日は熊澤はTsuCubeに行ってきたので何やったのか良くわかりませんが、とりあえず更新します。
3×3×3 (Average of 5)
現在 'Average' を '昇順' でソート中。項目名をクリックすると項目をキーとして昇順または降順でソートできます。
Name | Average | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
---|---|---|---|---|---|---|
岩下 | 22.95 | 23.63 | 21.71 | (21.38) | 23.51 | (26.55) |
森川 | DNF | DNF | 44.58 | 52.31 | DNF | 52.53 |
鈴木 | 58.04 | (1.28.51) | 56.76 | (1:12.07) | 1:06.30 | 51.07 |
伊藤 | 52.64 | (1.06.37) | 51.66 | 54.60 | (58.44) | 51.67 |
熊澤 | 52.55 | 45.21 | 1:09.06 | 43.37 | (DNF) | (42.16) |
熊澤は同じscrambleで解いただけです。
3×3×3 OH (Average of 5)
現在 'Average' を '昇順' でソート中。項目名をクリックすると項目をキーとして昇順または降順でソートできます。
Name | Average | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
---|---|---|---|---|---|---|
森川 | 19.06 | (21.18) | (16.80) | 20.93 | 17.30 | 18.95 |
岩下 | 16.66 | 15.66 | 18.60 | (19.18) | (14.66) | 15.71 |
鈴木 | 23.77 | (19.25) | 23.49 | (35.28) | 20.18 | 27.64 |
伊藤 | 21.40 | 20.27 | 22.37 | 21.55 | (25.97) | (19.63) |
熊澤 | 25.00 | 24.20 | 24.39 | (21.44) | (26.95) | 26.40 |
熊澤は同じscrambleで解いただけです。