活動記録

第119回 WRCC 通常活動 - 2014/10/10 Fri. (参加人数: 10人)

今日は3×3×3とBLDと3×3×3OHをやりました。

3×3×3 (Average of 5)

現在 'Average' を '昇順' でソート中。項目名をクリックすると項目をキーとして昇順または降順でソートできます。

Name Average 1st 2nd 3rd 4th 5th
ふーみぃ 14.49 (13.90) (16.25) 14.02 14.02 15.42
熊澤 28.54 31.82 26.46 (26.08) (32.49) 27.34
川手 21.07 22.06 20.46 (22.11) 20.69 (16.54)
鈴木 19.87 (22.96) (17.96) 18.52 19.56 21.53
伊藤 22.24 22.82 (23.20) (20.46) 23.02 20.87
岩下 14.60 15.43 14.55 13.82 (11.52) (19.85)
児玉 21.11 22.84 19.86 (24.59) (17.71) 20.64
森川 18.35 18.65 (20.58) 17.95 18.45 (16.25)
ミサワ 14.76 (36.45) 14.08 (13.58) 16.45 13.75

3×3×3 OH (Average of 5)

現在 'Average' を '昇順' でソート中。項目名をクリックすると項目をキーとして昇順または降順でソートできます。

Name Average 1st 2nd 3rd 4th 5th
川手 1:23.20 (59.38) 1:13.78 (1:43.96) 1:35.01 1:20.80
鈴木 1:12.00 (1:46.59) 57.98 51.98 1:46.04 (41.87)
伊藤 42.88 44.69 (1:03.29) 41.78 42.18 (40.92)
森川 57.71 (1:06.45) 50.20 1:02.31 1:00.63 (37.21)
熊澤 54.71 (46.68) 1:00.21 (1:08.53) 48.79 55.14
児玉 44.62 49.48 43.94 (34.57) 40.43 (51.21)
ミサワ 40.95 39.62 41.29 41.95 (32.62) (45.02)
岩下 23.92 21.60 24.88 25.28 (29.11) (20.73)
ふーみぃ 24.93 (24.55) 24.64 25.24 (25.94) 24.92

3×3×3 BLD (Best of 3)

現在 'Best' を '昇順' でソート中。項目名をクリックすると項目をキーとして昇順または降順でソートできます。

Name Best 1st 2nd 3rd
熊澤 DNF DNF DNF DNF
森川 3:24.78 DNF 3:24.78 DNF
ふーみぃ 4:00.00 DNF 4:00.00 DNF
岩下 3:07.96 DNF DNF 3:07.96

ミサワさんも計測したはずですが、手元にタイムがありません…。

活動記録一覧へ戻る

Twitter