活動記録
第118回 WRCC 通常活動 - 2014/10/3 Fri. (参加人数: 12人)
今日は外部からたかふーさんserisuzaさんが来てくれました。
3×3×3 (Average of 5)
現在 'Average' を '昇順' でソート中。項目名をクリックすると項目をキーとして昇順または降順でソートできます。
Name | Average | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
---|---|---|---|---|---|---|
たかふー | 16.86 | 18.17 | (19.35) | 15.59 | 16.82 | (13.56) |
西川 | 34.47 | (32.63) | 35.00 | 34.12 | 34.30 | (35.03) |
川手 | 20.41 | 18.34 | 19.58 | (17.77) | (28.08) | 23.31 |
伊藤 | 21.67 | (27.61) | 20.89 | 20.07 | 24.05 | (19.19) |
佐藤 | 21.59 | 21.43 | 22.81 | 20.53 | (23.61) | (17.75) |
ふーみぃ | 13.09 | 13.12 | 12.88 | (17.57) | 13.26 | (11.85) |
森川 | 16.66 | (21.63) | 18.00 | (13.28) | 14.43 | 17.55 |
岩下 | 18.22 | 19.40 | (16.91) | (20.52) | 18.18 | 17.09 |
熊澤 | DNF | DNS | DNS | DNS | DNS | 30.37 |
鈴木 | 20.17 | 20.31 | 20.29 | (21.41) | 19.90 | (19.46) |
serisuza | 11.16 | 10.97 | (10.57) | 11.67 | 10.84 | (12.04) |
児玉 | 20.02 | (22.27) | 20.93 | (18.14) | 19.75 | 19.39 |
4×4×4 (Average of 5)
現在 'Average' を '昇順' でソート中。項目名をクリックすると項目をキーとして昇順または降順でソートできます。
Name | Average | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
---|---|---|---|---|---|---|
児玉 | 1:36.14 | 1:24.67 | 1:49.29 | (1:22.48) | (1:52.72) | 1:34.46 |
熊澤 | 1:39.22 | 1:41.76 | (1:23.53) | (1:51.33) | 1:28.63 | 1:47.26 |
鈴木 | 1:44.88 | 1:45.67 | 1:30.02 | 1:58.96 | (1:59.97) | (1:23.72) |
岩下 | 1:05.32 | 1:06.92 | (1:08.91) | 1:02.51 | (1:01.64) | 1:06.52 |
川手 | 1:27.35 | 1:27.91 | 1:22.34 | 1:31.79 | (1:11.14) | (1:56.83) |
森川 | 1:11.45 | (1:03.56) | 1:09.78 | 1:06.25 | 1:18.31 | (1:34.26) |
ふーみぃ | 59.33 | (1:48.35) | 58.68 | 59.73 | (57.62) | 59.57 |
佐藤 | 4:50.75 | (DNF) | 8:21.63 | 3:14.61 | 2:56.01 | (2:54.28) |
西川 | 3:17.34 | 3:25.37 | (2:36.94) | 3:10.82 | 3:15.84 | (DNF) |
伊藤 | 2:06.88 | 1:53.16 | (2:20.47) | 2:20.12 | (1:42.65) | 2:07.36 |
5×5×5 (Average of 5)
現在 'Average' を '昇順' でソート中。項目名をクリックすると項目をキーとして昇順または降順でソートできます。
Name | Average | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
---|---|---|---|---|---|---|
serisuza | 1:29.37 | (1:21.42) | (1:37.13) | 1:30.54 | 1:30.07 | 1:27.51 |
熊澤 | 4:24.41 | (4:45.02) | 4:43.44 | 4:11.81 | 4:17.98 | (3:42.68) |