活動記録
第110回 WRCC 通常活動 - 2014/6/6 Fri. (参加人数: 8人)
今週は[3×3×3]と[3×3×3 OH]の計測をしました。
3×3×3 (Average of 5)
現在 'Average' を '昇順' でソート中。項目名をクリックすると項目をキーとして昇順または降順でソートできます。
Name | Average | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
---|---|---|---|---|---|---|
熊澤 | 29.98 | 36.55 | 27.81 | 25.59 | (25.15) | (1:00.67) |
児玉 | 22.41 | 21.44 | 23.38 | 22.40 | (18.40) | (24.40) |
岩下 | 17.21 | 19.38 | 16.24 | 16.00 | (20.78) | (15.56) |
西川 | 41.27 | 39.06 | 39.76 | (46.35) | (36.13) | 45.00 |
鈴木 | 21.90 | (24.59) | 21.57 | (20.14) | 23.40 | 20.72 |
伊藤 | 23.10 | 23.03 | 23.89 | (21.18) | (DNF) | 22.38 |
ふーみぃ | 15.20 | 13.23 | (18.53) | 16.52 | (12.39) | 15.84 |
3×3×3 OH (Average of 5)
現在 'Average' を '昇順' でソート中。項目名をクリックすると項目をキーとして昇順または降順でソートできます。
Name | Average | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
---|---|---|---|---|---|---|
児玉 | 50.88 | 45.07 | 1:04.86 | (DNF) | (38.51) | 38.51 |
岩下 | 27.40 | 25.99 | 27.33 | (29.03) | (22.76) | 28.88 |
西川 | 1:53.66 | 2:07.12 | (1:22.10) | 1:34.89 | (2:26.22) | 1:58.96 |
熊澤 | 1:44.26 | (DNF) | (1:17.33) | 2:24.93 | 1:25.24 | 1:22.62 |
鈴木 | 1:44.64 | 1:48.93 | 1:57.08 | (1:07.93) | (DNF) | 1:27.91 |
伊藤 | 49.32 | 48.58 | 46.87 | 52.51 | (46.34) | (63.30) |
ふーみぃ | 27.60 | (33.5) | 27.97 | 31.59 | 23.25 | (22.46) |
1回目(第107回)の計測より、大幅にタイムが伸びた人多数。