活動記録

第109回 WRCC 通常活動 - 2014/5/30 Fri. (参加人数: 5人)

今日は[3×3×3]と[2×2×2]の計測です。

3×3×3 (Average of 5)

現在 'Average' を '昇順' でソート中。項目名をクリックすると項目をキーとして昇順または降順でソートできます。

Name Average 1st 2nd 3rd 4th 5th
川手 20.10 (17.19) (21.73) 19.91 18.96 21.43
熊澤 25.07 22.65 (29.55) 27.59 (22.38) 24.97
岩下 18.27 17.66 20.15 (15.19) 17.01 (21.43)
西川 41.95 39.08 (30.64) (1:12.44) 41.76 45.01
鈴木 23.29 (37.08) (19.73) 20.03 24.11 25.74

2×2×2 (Average of 5)

現在 'Average' を '昇順' でソート中。項目名をクリックすると項目をキーとして昇順または降順でソートできます。

Name Average 1st 2nd 3rd 4th 5th
川手 10.61 (17.18) 8.06 7.011 (5.86) 16.75
熊澤 7.29 7.12 7.61 7.14 (5.98) (15.41)
岩下 8.38 8.35 (7.54) (9.06) 7.76 9.04

活動記録一覧へ戻る

Twitter