活動記録
第105回 WRCC 通常活動 - 2014/4/25 Fri. (参加人数: 8人)
3x3x3 (Average of 5)
現在 'Average' を '昇順' でソート中。項目名をクリックすると項目をキーとして昇順または降順でソートできます。
Name | Average | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
---|---|---|---|---|---|---|
岩下 | 17.05 | (15.56) | 17.44 | (18.29) | 16.01 | 17.69 |
熊澤 | 27.84 | 27.91 | (31.77) | (23.61) | 26.47 | 29.13 |
川手 | 22.46 | (31.03) | 24.06 | (18.64) | 24.24 | 19.08 |
鈴木 | 27.39 | (24.64) | 29.89 | (30.18) | 25.39 | 26.89 |
伊藤 | 26.81 | 28.83 | (21.68) | 26.20 | 25.39 | (29.65) |
児玉 | 18.85 | (20.37) | 17.92 | 18.76 | (14.99) | 19.87 |
ふーみぃ | 14.57 | (20.75) | 14.65 | 14.36 | (12.51) | 14.69 |
松下 | 1:01.25 | (1:13.56) | 1:07.73 | 50.04 | 65.99 | (43.53) |
計測の前に2年生以上全員がが何らかの形でPB更新。1年生は国際基準配色に苦戦した模様。