活動記録
第65回 WRCC 通常活動 - 2012/10/12 Fri. (参加人数: 4人)
本日は三沢(※2012年日本チャンピオン)による444目隠しcenter講座を行いました。
3x3x3 通常 (Average of 5)
現在 'Average' を '昇順' でソート中。項目名をクリックすると項目をキーとして昇順または降順でソートできます。
Name | Average | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
---|---|---|---|---|---|---|
三沢 | 16.13 | 17.03 | (13.62) | (19.36) | 15.95 | 15.41 |
寺田 | 21.84 | (15.98) | 21.11 | (25.93) | 21.28 | 23.14 |
森川 | 24.68 | (35.42) | 24.87 | 23.03 | 26.14 | (18.87) |
馬屋原 | 37.81 | 37.43 | 33.11 | 42.88 | (31.28) | (57.78) |
3x3x3 クロス色しばり (Mean of 6)
現在 'Mean' を '昇順' でソート中。項目名をクリックすると項目をキーとして昇順または降順でソートできます。
Name | Mean | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th |
---|---|---|---|---|---|---|---|
寺田 | 19.98 | 21.75 | 21.58 | 22.98 | 20.47 | 19.54 | 13.57 |
三沢 | 22.64 | 18.47 | 21.27 | 16.98 | 43.29 | 19.12 | 16.69 |
森川 | 25.20 | 17.54 | 22.26 | 47.18 | 18.35 | 19.00 | 26.89 |
馬屋原 | 1:08.81 | 2:01.30 | 1:09.65 | 1:02.16 | 1:11.09 | 30.84 | 57.80 |
クロス色しばりで6色を1回ずつ。合計6回でMean of 6で測りました。<br>1:orange, 2:green, 3:blue, 4:red, 5:white, 6yellow