活動記録
第63回 WRCC 通常活動 - 2012/9/28 Fri. (参加人数: 6人)
寺田開始15分後に早退。
3x3x3 1st (Average of 5)
現在 'Average' を '昇順' でソート中。項目名をクリックすると項目をキーとして昇順または降順でソートできます。
Name | Average | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
---|---|---|---|---|---|---|
三沢 | 14.75 | (14.00) | 14.98 | 15.05 | 14.22 | (17.36) |
寺田 | 24.30 | (22.82) | 25.22 | 24.63 | 23.04 | (27.84) |
馬屋原 | 34.04 | 33.81 | 35.27 | 33.03 | (31.33) | (40.15) |
3x3x3 2nd (Average of 5)
現在 'Average' を '昇順' でソート中。項目名をクリックすると項目をキーとして昇順または降順でソートできます。
Name | Average | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
---|---|---|---|---|---|---|
三沢 | 14.83 | 15.22 | 14.92 | 14.36 | (14.26) | (16.42) |
岩下 | 21.09 | 26.97 | (27.68) | (1.74) | 17.28 | 19.02 |
寺田 | 24.73 | 24.86 | (28.18) | (22.83) | 24.78 | 24.55 |
馬屋原 | 32.49 | 32.30 | 31.55 | 33.61 | (39.81) | (26.36) |
村北 | 54.30 | 56.44 | (39.00) | (2:14.45) | 49.52 | 56.94 |
3x3x3 3rd (Average of 5)
現在 'Average' を '昇順' でソート中。項目名をクリックすると項目をキーとして昇順または降順でソートできます。
Name | Average | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
---|---|---|---|---|---|---|
岩下 | 17.58 | 19.46 | 16.22 | 17.07 | (21.84) | (14.42) |
森川 | 20.55 | 21.27 | 20.93 | (14.75) | (26.59) | 19.44 |
馬屋原 | 36.70 | 38.06 | (29.78) | (38.34) | 36.18 | 35.86 |
村北 | 56.57 | (58.68) | 53.10 | (38.82) | 58.45 | 58.17 |
4x4x4 Blindfolded (Best of 1)
現在 'Best' を '昇順' でソート中。項目名をクリックすると項目をキーとして昇順または降順でソートできます。
Name | Best | 1st |
---|---|---|
三沢 | 14:37.49 | 14:37.49 |