活動記録

第60回 WRCC 通常活動 - 2012/6/29 Fri. (参加人数: 5人)

3x3x3 (Average of 5)

現在 'Average' を '昇順' でソート中。項目名をクリックすると項目をキーとして昇順または降順でソートできます。

Name Average 1st 2nd 3rd 4th 5th
森川 18.59 18.14 (22.39) 18.79 (17.93) 18.83
岩下 19.26 18.57 (22.21) (15.86) 21.82 17.38
寺田 27.62 26.81 (31.80) 28.87 27.17 (26.69)
馬屋原 37.16 37.66 (1:31.86) (31.31) 37.68 36.13
村北 1:51.63 1:27.28 (48.43) 3:12.04 (DNF) 55.57

寺田: Roux初sub30かもしれない

4x4x4 (Average of 5)

現在 'Average' を '昇順' でソート中。項目名をクリックすると項目をキーとして昇順または降順でソートできます。

Name Average 1st 2nd 3rd 4th 5th
森川 1:07.70 (54.91) 1:09.30 1:05.91 (1:13.55) 1:07.88
寺田 1:14.91 (2:09.29) 1:20.95 1:13.01 1:10.78 (1:06.28)
岩下 1:27.84 1:19.58 1:31.95 (1:19.01) (1:33.54) 1:32.00
馬屋原 4:08.50 4:07.00 3:53.13 4:25.38 (DNF) (3:12.91)
村北 5:27.25 5:29.95 (13:23.29) (4:49.45) 5:40.86 5:10.93

3x3x3 Blindfolded (Best of 3)

現在 'Best' を '昇順' でソート中。項目名をクリックすると項目をキーとして昇順または降順でソートできます。

Name Best 1st 2nd 3rd
寺田 2:16.40 DNF DNF 2:16.40
岩下 DNF DNF DNF DNF
森川 DNF DNF DNF DNF

もうすぐ多分割大会

活動記録一覧へ戻る

Twitter