活動記録
第58回 WRCC 通常活動 - 2012/6/15 Fri. (参加人数: 5人)
3x3x3 1st Round (Average of 5)
現在 'Average' を '昇順' でソート中。項目名をクリックすると項目をキーとして昇順または降順でソートできます。
Name | Average | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
---|---|---|---|---|---|---|
三沢 | 19.00 | 21.77 | (13.48) | (30.06) | 15.25 | 19.99 |
森川 | 20.50 | (22.12) | (17.72) | 20.29 | 19.83 | 21.39 |
寺田 | 31.30 | 32.05 | (37.26) | (24.14) | 29.97 | 31.87 |
馬屋原 | 35.97 | (45.25) | 35.55 | 38.90 | (27.33) | 33.47 |
村北 | 59.26 | 58.96 | 59.32 | (1:01.45) | (49.60) | 59.51 |
TRDがRouxに目覚める。
3x3x3 2nd Round (Average of 5)
現在 'Average' を '昇順' でソート中。項目名をクリックすると項目をキーとして昇順または降順でソートできます。
Name | Average | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
---|---|---|---|---|---|---|
三沢 | 15.84 | 16.03 | (17.43) | 16.11 | (13.10) | 15.37 |
森川 | 18.25 | 17.43 | 18.08 | 19.23 | (15.37) | (20.06) |
寺田 | 33.33 | 32.30 | (32.05) | (41.12) | 32.93 | 34.77 |
馬屋原 | 40.28 | 41.11 | (42.72) | 39.86 | 39.86 | (33.22) |
村北 | 49.38 | 47.48 | 51.41 | (1:30.70) | (36.36) | 49.26 |
3x3x3 Blindfolded (Best of 3)
現在 'Best' を '昇順' でソート中。項目名をクリックすると項目をキーとして昇順または降順でソートできます。
Name | Best | 1st | 2nd | 3rd |
---|---|---|---|---|
森川 | 8:48.53 | DNF | DNF | 8:48.53 |
三沢 | DNF | DNF | DNF | DNF |
寺田 | DNF | DNF | DNF | DNF |