活動記録

第56回 WRCC 通常活動 - 2012/6/1 Fri. (参加人数: 5人)

3x3x3 (Average of 5)

現在 'Average' を '昇順' でソート中。項目名をクリックすると項目をキーとして昇順または降順でソートできます。

Name Average 1st 2nd 3rd 4th 5th
寺田 17.78 (19.05) (15.06) 18.67 17.71 16.95
森川 18.86 (16.31) (24.24) 18.24 18.99 19.35
岩下 21.18 (37.67) 21.81 19.86 (18.57) 21.88
馬屋原 34.35 (36.08) 33.94 34.77 (25.11) 34.33
村北 1:00.41 (1:13.58) 1:04.61 51.49 (45.24) 1:05.14

3x3x3 3 cubes in a row (Best of 2)

現在 'Best' を '昇順' でソート中。項目名をクリックすると項目をキーとして昇順または降順でソートできます。

Name Best 1st 2nd
寺田 51.16 51.16 55.76
岩下 1:05.86 2:37.30 1:05.86
森川 1:06.60 1:06.75 1:06.60
馬屋原 2:05.18 2:06.94 2:05.18
村北 3:16.15 3:16.15 4:50.21

4x4x4 (Average of 5)

現在 'Average' を '昇順' でソート中。項目名をクリックすると項目をキーとして昇順または降順でソートできます。

Name Average 1st 2nd 3rd 4th 5th
森川 1:03.46 1:04.25 1:04.88 (59.61) (1:26.69) 1:01.26
寺田 1:08.85 1:12.79 1:05.19 (1:16.48) (58.37) 1:08.58
岩下 1:36.53 1:32.43 (1:31.08) (1:40.36) 1:39.02 1:38.13

活動記録一覧へ戻る

Twitter