活動記録
第52回 WRCC 通常活動 - 2012/4/27 Fri. (参加人数: 5人)
3x3x3 1st Round (Average of 5)
現在 'Average' を '昇順' でソート中。項目名をクリックすると項目をキーとして昇順または降順でソートできます。
Name | Average | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
---|---|---|---|---|---|---|
寺田 | 16.06 | (24.80) | 16.43 | (13.67) | 16.42 | 15.32 |
三沢 | 17.63 | 19.75 | (22.46) | (14.93) | 16.95 | 16.20 |
岩下 | 17.85 | (16.54) | 18.23 | 17.35 | (18.99) | 17.98 |
森川 | 26.40 | (17.23) | 20.62 | (DNF) | 39.15 | 19.42 |
馬屋原 | 39.20 | 42.47 | 37.84 | 37.30 | (37.22) | (44.71) |
4x4x4 1st Round (Average of 5)
現在 'Average' を '昇順' でソート中。項目名をクリックすると項目をキーとして昇順または降順でソートできます。
Name | Average | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
---|---|---|---|---|---|---|
三沢 | 56.72 | 54.46 | 1:01.95 | (1:03.26) | 53.75 | (51.33) |
寺田 | 1:13.12 | 1:16.46 | 1:13.06 | (1:23.34) | 1:09.84 | (1:08.63) |
森川 | 1:18.18 | (1:50.10) | 1:19.29 | (1:13.41) | 1:16.35 | 1:18.90 |
3x3x3 blind-folded 1st Round (Best of 3)
現在 'Best' を '昇順' でソート中。項目名をクリックすると項目をキーとして昇順または降順でソートできます。
Name | Best | 1st | 2nd | 3rd |
---|---|---|---|---|
三沢 | 1:59.50 | 1:59.50 | 2:17.22 | DNF |
寺田 | DNF | DNF | DNF | DNF |
森川 | DNF | DNF | DNF | DNF |