活動記録
第41回 WRCC 通常活動 - 2011/11/18 Fri. (参加人数: 3人)
4x4x4 1st (Average of 5)
現在 'Average' を '昇順' でソート中。項目名をクリックすると項目をキーとして昇順または降順でソートできます。
Name | Average | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
---|---|---|---|---|---|---|
三沢 | 1:05.11 | (57.89) | 58.92 | 1:02.07 | (1:20.46) | 1:14.33 |
寺田 | 1:21.57 | (1:16.59) | 1:27.50 | (1:55.93) | 1:18.67 | 1:18.55 |
森川 | 2:02.17 | 1:41.25 | (1:37.46) | 2:28.92 | (DNF) | 1:56.34 |
手うごかね
3x3x3 1st (Average of 5)
現在 'Average' を '昇順' でソート中。項目名をクリックすると項目をキーとして昇順または降順でソートできます。
Name | Average | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
---|---|---|---|---|---|---|
三沢 | 16.55 | 15.56 | 16.66 | (15.46) | (18.11) | 17.43 |
寺田 | 19.28 | (17.81) | 18.20 | 21.76 | (56.84) | 17.87 |
森川 | 23.01 | 22.09 | 25.43 | (20.53) | 21.50 | (29.99) |
手かじかむ
3x3x3 2nd (Average of 5)
現在 'Average' を '昇順' でソート中。項目名をクリックすると項目をキーとして昇順または降順でソートできます。
Name | Average | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
---|---|---|---|---|---|---|
寺田 | 15.85 | 15.72 | (1:20.38) | 15.97 | (14.94) | 15.85 |
三沢 | 18.66 | 19.30 | 18.34 | (15.79) | 18.35 | (19.36) |
森川 | 21.72 | (28.54) | 27.34 | 19.82 | 18.01 | (17.21) |
あったまってくる