活動記録
第39回 WRCC 通常活動 - 2011/10/28 Fri. (参加人数: 4人)
TomyきたよTomy
3x3x3 1st (Average of 5)
現在 'Average' を '昇順' でソート中。項目名をクリックすると項目をキーとして昇順または降順でソートできます。
Name | Average | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
---|---|---|---|---|---|---|
Tomy | 12.42 | 11.94 | 12.90 | (14.77) | (10.28) | 12.41 |
寺田 | 16.87 | 16.19 | (15.53) | 16.90 | (19.75) | 17.52 |
三沢 | 18.08 | 18.40 | (27.24) | (15.02) | 16.04 | 19.80 |
森川 | 24.52 | (19.80) | 22.37 | 26.77 | 24.43 | (30.53) |
4x4x4 1st (Average of 5)
現在 'Average' を '昇順' でソート中。項目名をクリックすると項目をキーとして昇順または降順でソートできます。
Name | Average | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
---|---|---|---|---|---|---|
Tomy | 50.00 | (1:00.77) | (44.73) | 49.01 | 50.74 | 50.24 |
三沢 | 1:09.37 | 1:16.71 | 1:08.74 | 1:02.66 | (1:18.18) | (1:01.64) |
寺田 | 1:13.89 | 1:17.88 | (1:18.47) | (1:07.47) | 1:08.78 | 1:15.00 |
森川 | 1:19.86 | 1:18.60 | (1:29.84) | 1:15.65 | (1:14.97) | 1:25.33 |
3x3x3 Blindfolded (Best of 3)
現在 'Best' を '昇順' でソート中。項目名をクリックすると項目をキーとして昇順または降順でソートできます。
Name | Best | 1st | 2nd | 3rd |
---|---|---|---|---|
Tomy | 3:21.85 | 3:21.85 | DNF | DNF |
三沢 | 3:30.62 | DNF | 3:30.62 | DNF |
寺田 | DNF | DNF | DNF | DNF |
森川 | DNS | DNF | DNF | DNS |