活動記録
第38回 WRCC 通常活動 - 2011/10/21 Fri. (参加人数: 4人)
3x3x3 1st (Average of 5)
現在 'Average' を '昇順' でソート中。項目名をクリックすると項目をキーとして昇順または降順でソートできます。
Name | Average | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
---|---|---|---|---|---|---|
寺田 | 16.42 | (33.31) | (14.02) | 16.90 | 16.43 | 15.93 |
三沢 | 16.48 | (15.07) | (28.82) | 15.35 | 17.64 | 16.46 |
森川 | 23.74 | 23.02 | 22.84 | (18.15) | 25.36 | (26.10) |
3x3x3 2nd (Average of 5)
現在 'Average' を '昇順' でソート中。項目名をクリックすると項目をキーとして昇順または降順でソートできます。
Name | Average | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
---|---|---|---|---|---|---|
寺田 | 17.06 | 17.72 | 16.94 | (16.46) | (19.08) | 16.53 |
三沢 | 18.72 | 17.45 | (14.63) | 20.41 | (21.92) | 18.30 |
森川 | 22.36 | 23.40 | (29.34) | 22.69 | 20.99 | (19.79) |
三沢: CN