活動記録
第15回 WRCC 通常活動 - 2010/10/22 Fri.
3x3x3 1st round (Average of 5)
現在 'Average' を '昇順' でソート中。項目名をクリックすると項目をキーとして昇順または降順でソートできます。
Name | Average | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
---|---|---|---|---|---|---|
白 | 14.42 | 14.10 | 15.09 | 14.08 | (12.34) | (15.80) |
sawa | 16.95 | (11.13) | 20.63 | (30.07) | 15.50 | 14.72 |
arjgk | 20.89 | (18.68) | 19.08 | 22.46 | (24.47) | 21.13 |
candy | 21.92 | 21.30 | (49.52) | 23.25 | (21.20) | 21.22 |
にっしー | 41.44 | (53.04) | 45.48 | (37.33) | 41.30 | 37.53 |
わっく | 41.45 | (DNF) | (28.18) | 37.88 | 44.32 | 42.16 |
3x3x3 2nd round (Average of 5)
現在 'Average' を '昇順' でソート中。項目名をクリックすると項目をキーとして昇順または降順でソートできます。
Name | Average | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
---|---|---|---|---|---|---|
sawa | 14.90 | 15.03 | 15.48 | (14.14) | (18.42) | 14.18 |
白 | 15.88 | (DNF) | 16.50 | 16.76 | (12.68) | 14.37 |
arjgk | 22.06 | (30.84) | 20.21 | 23.81 | 22.16 | (16.53) |
candy | 22.52 | 21.33 | 27.08 | 19.16 | (1:00.33) | (17.01) |
わっく | 30.81 | (32.13) | (28.19) | 31.78 | 30.28 | 30.36 |
にっしー | 43.73 | 46.82 | 41.41 | 42.96 | (48.23) | (37.43) |
3x3x3 3rd round (Average of 5)
現在 'Average' を '昇順' でソート中。項目名をクリックすると項目をキーとして昇順または降順でソートできます。
Name | Average | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
---|---|---|---|---|---|---|
sawa | 12.60 | 12.56 | (17.51) | 11.98 | (11.45) | 13.26 |
白 | 15.14 | 15.06 | 14.67 | (18.42) | 15.70 | (13.13) |
夏みかん | 19.40 | (32.93) | 17.76 | 20.42 | 20.02 | (17.69) |
arjgk | 20.56 | (17.16) | 18.40 | (38.50) | 19.36 | 23.93 |
candy | 23.05 | 22.63 | 21.80 | (21.75) | 24.72 | (29.47) |
4x4x4 (Average of 5)
現在 'Average' を '昇順' でソート中。項目名をクリックすると項目をキーとして昇順または降順でソートできます。
Name | Average | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
---|---|---|---|---|---|---|
sawa | 58.83 | 1:04.28 | (1:04.93) | 56.46 | 55.75 | (41.49) |
白 | 1:16.18 | (1:07.30) | 1:19.29 | (1:39.16) | 1:20.56 | 1:08.70 |
arjgk | 1:34.10 | 1:39.25 | 1:39.80 | 1:23.25 | (1:21.03) | (1:48.84) |
夏みかん | 1:43.65 | 1:47.43 | 1:39.81 | (1:36.33) | (1:59.18) | 1:43.72 |
candy | 1:55.94 | 1:57.36 | 1:42.91 | 2:07.56 | (DNF) | (1:40.23) |
5x5x5 (Average of 5)
現在 'Average' を '昇順' でソート中。項目名をクリックすると項目をキーとして昇順または降順でソートできます。
Name | Average | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
---|---|---|---|---|---|---|
sawa | 1:34.29 | 1:35.72 | 1:32.82 | (1:29.97) | (1:36.41) | 1:34.34 |
2x2x2 (Average of 5)
現在 'Average' を '昇順' でソート中。項目名をクリックすると項目をキーとして昇順または降順でソートできます。
Name | Average | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
---|---|---|---|---|---|---|
arjgk | 6.27 | (6.69) | 6.65 | (4.94) | 6.22 | 5.94 |
白 | 6.32 | (4.75) | (13.26) | 7.26 | 5.13 | 6.56 |
candy | 8.96 | (7.47) | (14.41) | 8.44 | 8.71 | 9.72 |