活動記録
第8回 WRCC 通常活動 - 2010/7/2 Fri.
3x3x3 1st round (Average of 5)
現在 'Average' を '昇順' でソート中。項目名をクリックすると項目をキーとして昇順または降順でソートできます。
Name | Average | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
---|---|---|---|---|---|---|
arjgk | 23.44 | 21.72 | (27.25) | (21.53) | 23.96 | 24.65 |
わっく | 34.25 | 36.31 | 29.55 | 36.88 | (DNF) | (26.75) |
にっしー | 39.14 | 38.46 | 44.66 | (50.14) | (30.02) | 34.30 |
candy | 44.12 | 42.92 | 50.96 | (53.61) | (35.50) | 38.49 |
やまも | 1:13.91 | (1:02.78) | 1:12.68 | 1:08.41 | (DNF) | 1:20.63 |
3x3x3 2nd round (Average of 5)
現在 'Average' を '昇順' でソート中。項目名をクリックすると項目をキーとして昇順または降順でソートできます。
Name | Average | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
---|---|---|---|---|---|---|
arjgk | 23.51 | (39.36) | 23.65 | (21.55) | 21.68 | 25.19 |
わっく | 24.81 | 24.77 | 25.34 | (22.92) | 24.33 | (29.15) |
candy | 42.23 | 40.90 | (64.00) | 42.35 | 43.45 | (36.73) |
にっしー | 43.46 | (37.10) | 40.29 | 39.90 | (59.93) | 50.19 |
やまも | 1:07.54 | 1:06.00 | 1:09.41 | (1:01.29) | (1:16.07) | 1:07.20 |
3x3x3 3rd round (Average of 5)
現在 'Average' を '昇順' でソート中。項目名をクリックすると項目をキーとして昇順または降順でソートできます。
Name | Average | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
---|---|---|---|---|---|---|
arjgk | 25.18 | (20.11) | 25.58 | 25.55 | 24.41 | (33.66) |
わっく | 37.24 | (28.03) | 34.65 | (33.1:01) | 31.97 | 45.11 |
candy | 43.69 | (1:20.31) | 42.63 | (39.89) | 45.78 | 42.66 |
3x3x3 逆 Solving (Mean of 3)
現在 'Mean' を '昇順' でソート中。項目名をクリックすると項目をキーとして昇順または降順でソートできます。
Name | Mean | 1st | 2nd | 3rd |
---|---|---|---|---|
arjgk | 3:27.14 | 4:14.02 | 2:51.56 | 3:15.83 |
やまも | 4:09.29 | 3:53.582 | 4:46.01 | 3:48.27 |
にっしー | 5:29.49 | 6:24.69 | 5:54.92 | 4:08.87 |