活動記録
第5回 WRCC 通常活動 - 2010/6/4 Fri.
3x3x3 1st round (Average of 5)
現在 'Average' を '昇順' でソート中。項目名をクリックすると項目をキーとして昇順または降順でソートできます。
Name | Average | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
---|---|---|---|---|---|---|
sagane | 18.74 | 20.02 | (17.15) | 17.31 | 18.90 | (DNF) |
さ | 29.04 | (DNF) | 32.95 | 24.02 | 30.14 | (24.00) |
arjgk | 32.29 | 36.09 | 30.13 | (24.08) | (DNF) | 30.66 |
Racer-Hiro | 33.78 | (31.81) | 35.55 | 32.43 | 33.36 | (36.69) |
にっしー | 38.35 | 39.55 | (36.95) | 37.59 | 37.91 | (42.55) |
candy | 59.09 | (54.1:07) | 58.24 | 58.56 | (49.32) | 1:00.48 |
やまも | 1:08.42 | (1:44.00) | 1:11.21 | 1:07.61 | (1:05.34) | 1:06.45 |
わっく | DNF | 21.28 | DNF | 31.43 | 26.90 | DNF |
3x3x3 2nd round (Average of 5)
現在 'Average' を '昇順' でソート中。項目名をクリックすると項目をキーとして昇順または降順でソートできます。
Name | Average | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
---|---|---|---|---|---|---|
arjgk | 29.85 | 34.86 | (20.05) | 31.59 | 23.09 | (1:03.53) |
わっく | 32.61 | 29.00 | 32.63 | (45.08) | 36.21 | (22.22) |
やまも | 1:02.82 | (1:15.94) | (49.41) | 59.47 | 1:09.30 | 59.69 |
candy | DNF | 1:00.01 | DNF | 1:27.00 | 1:06.96 | DNF |
3x3x3 One Handed (Average of 5)
現在 'Average' を '昇順' でソート中。項目名をクリックすると項目をキーとして昇順または降順でソートできます。
Name | Average | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
---|---|---|---|---|---|---|
sagane | 25.75 | (36.75) | 24.56 | (23.61) | 28.83 | 23.86 |
Megaminx (Mean of 3)
現在 'Mean' を '昇順' でソート中。項目名をクリックすると項目をキーとして昇順または降順でソートできます。
Name | Mean | 1st | 2nd | 3rd |
---|---|---|---|---|
Racer-Hiro | 2:50.42 | 3:03.68 | 2:51.22 | 2:36.36 |